| Lugar de origem: | Shenzhen, China (continente) |
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número do modelo: | P5 |
| Quantidade de ordem mínima: | medidor de 2 suqare |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira do caso do voo do caso |
| Tempo de entrega: | 5--20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000sqm pelo mês |
| Nome do produto: | Exposição de diodo emissor de luz P5 | pixel pitch: | 5MM |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (W * H): | 160mm*160mm | Cor da microplaqueta do tubo: | cores |
| Definição (W*H): | 32dots*32dots | À prova d'água: | IP65 |
| Destacar: | painéis exteriores da tela,tela levou ao ar livre |
||
A cor completa exterior alta de pouco peso da definição P5 conduziu placas de exposição, tela do vídeo do diodo emissor de luz
Características do produto
Detalhes do produto
| Resolution/mm | 5 | |||||
| Configuração do pixel | 1R1G1B | |||||
| ² da densidade do pixel/pixels/m | ² de 40000/m | |||||
| Definição do módulo | 32x32 | |||||
| Módulo size/mm | 160x160 | |||||
| Distância da vista | 3-150m | |||||
| O único brilho do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||
| A única cor do ponto ajusta | Pode ser adicionado | |||||
| Brilho branco do equilíbrio | 7000 cd/㎡ | |||||
| Temperatura de cor | 6500K-9500K | |||||
| Ângulo de visão horizontal | 120 (graus) | |||||
| Ângulo de visão vertical | 60 (graus) | |||||
| Bocado do processo do sinal | 10 ou 16bit | |||||
| Processo cinzento | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||
| Controle distâncias | Cabo do Internet: 100m, multimembrane: 500m, monofilm: 2km | |||||
| Conduzindo o modo | Corrente de condução constante | |||||
| Modo de exploração | 1/8 | |||||
| Taxa de quadros | 60Hz | |||||
| Refresque a frequência | >3000Hz | |||||
| Modo de controle | Computador síncrono | |||||
| Escala ajustada do brilho |
Operação manual, automática, contínuo stepless ajustado 255 etapas. Nenhuma perda cinzenta |
|||||
| Fora do ponto de controle | <1> | |||||
| Horários laborais | ≥72hours | |||||
| Tempo médio entre a falha | >10000hours | |||||
| Tempo da vida | 100000hours | |||||
| Vida-todo-branco (se partir ao meio do brilho) | 100000hours | |||||
| Variação da temperatura do ambiente | Variação da temperatura de funcionamento: -20-45℃ | |||||
| Poder máximo: /㎡ | <700w> | |||||
| Poder médio: /㎡ | <500w> | |||||
| Tecnologia da autoavaliação |
Autoavaliação do ponto do diodo emissor de luz, comunicações verificação, verificação do poder, monitor da temperatura (personalização da necessidade) |
|||||
| Monitoração remota |
Supervisão e controle remotos, falha potencial do registro, mande sinais de aviso aos operadores. (personalização da necessidade) |
|||||
| Ambiente de software | Windows NT, Windows1999, WindowsXP | |||||
| Largura luminosa do ponto entre centros | Desvio<3> | |||||
| Uniformidade do brilho | <10> | |||||
| Uniformidade da cor (coordenada de cromaticidade) | ±0.003 | |||||
| Pedido da fonte de alimentação | AC85-264V (50Hz-60Hz) | |||||
| Contraste | (1000:1) | |||||
| Proteção de sistema | Proteção Moistureproof, dustproof, de alta temperatura, anticorrosivo, anti-queimadura, antiestático, antivibração | |||||
| Umidade (trabalhar) | trabalho: 10-95% | |||||
| Umidade (armazenar) | armazenagem: 10-95% | |||||
Nossos serviços
Serviço excelente da após-venda
1) Dano causado pelo rasgo impróprio do ware&, pelo emprego errado, pela instalação imprópria ou pela operação, negligência, acidentes.
2) Dano causado por catástrofes naturais, por fogo da inundação, por relâmpago ou por poluição.
3) Se o artigo foi aberto, todas as peças removeram ou repararam por qualquer pessoa desautorizada.
Porque nos escolha
Com mais de 9 anos de experiência na exposição conduzida produzindo, os equipamentos são atualizados regularmente. O que é
mais, a produção original estandardizada e do módulo asseguram a nossos produtos a qualidade contínua.
Com capacidade de produção da grande escala e tecnologia de produção profissional, nossa empresa construiu
produção modular eficaz. Nós colamos sempre para promover a inovação técnica e para reduzir o custo a
clientes do benefício.
Uma vez que nós prometemos a data de entrega, nós tentaremos nosso melhor cumpri-lo. Procedimentos especiais tais como a emergência
o inventário será usado para manter sua fonte ininterrupto dos produtos.
Pre-vendas: Suas exigências comprando serão avaliadas altamente e nós recomendaremos produtos apropriados a
você.
Pós-venda: Nós seguiremos o uso dos produtos e então aperfeiçoaremos constantemente nossos produtos.
FAQ
Que sobre sua qualidade conduzida da exposição?
Verificar na inspeção inteira da fabricação process&100% antes da expedição assegura a qualidade de
nossa continuidade dos produtos.
Que é seu prazo de entrega?
No prazo de 7-10 dias de acordo com suas área e quantidade.
É sua exposição de diodo emissor de luz competitiva?
Sim, nós somos fabricante conduzido da exposição por mais de 9 anos. A produção maciça e profissional assegura
a concorrência da nossa exposição conduzida.
Empacotamento e envio
Embalagem do exemplo de A. Migrar
1) 150KG pelo caso do voo
2) 3 armários em um caso
3) Tamanho do caso do voo: 1010mm*560mm*1175mm=39inch*22inch*46inch
B. caixa da madeira compensada
1) 180KG pela caixa da madeira compensada
2) 3 armários em um caso
3) Tamanho da caixa da madeira compensada: 1120mm*585mm*930mm= 44inch*23inch*36inch
A embalagem de C.customized é aceitável
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm