| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número do modelo: | P10 |
| Quantidade de ordem mínima: | medidor de 2 suqare |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira do caso do voo do caso |
| Tempo de entrega: | 5--20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000sqm pelo mês |
| Uso: | Exterior | Qualidade à prova d'água: | IP65 |
|---|---|---|---|
| cor: | 1R1G1B | Pixels: | P6 P8 P10 |
| Gabinete: | Ferro | Brilho: | 7000cd/sqm |
| Destacar: | telas conduzidas da propaganda exterior,a propaganda exterior conduziu a tela de exposição |
||
Propaganda comercial impermeável conduzida exterior eletrônica de tela de exposição de P6 P8 P10
Parâmetros P6
| Valor | Parâmetros | Valor | |
| Modelo | P6 | Refresque a taxa | ≥1200HZ |
| Passo do pixel | 6mm | Taxa de ponto cego | ≤0.01% |
| Tamanho do módulo (W×H) | 192x96mm | Escala cinzenta pela cor | 65536 |
| Definição do módulo (W×H) | 32*16dots | Categoria do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP31/IP31 |
| Densidade do pixel | 27778dot/sqm. | Consumo de potência (máximo/avg) | 850 / 350W/sqm. |
| Brilho | ≥1200nits | Tensão de entrada (C.A.) | 110~240v |
| Ângulo de visão (H/V) | ° de 120° /120 | Temperatura de funcionamento | -20°C~50°C |
| A melhor distância de visão | 6-20m | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
Parâmetros P8
| Valor | Parâmetros | Valor | |
| Modelo | P8 | Refresque a taxa | ≥400HZ |
| Passo do pixel | 8mm | Taxa de ponto cego | ≤0.01% |
| Tamanho do módulo (W×H) | 256*128mm | Escala cinzenta pela cor | 65536 |
| Definição do módulo (W×H) | 32*16dots | Categoria do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65/IP54 |
| Densidade do pixel | 15625dot/sqm. | Consumo de potência (máximo/avg) | 900 / 450W/sqm. |
| Brilho | ≥7500nits | Tensão de entrada (C.A.) | 110~240v |
| Ângulo de visão (H/V) | ° de 110° /70 | Temperatura de funcionamento | -20°C~50°C |
| A melhor distância de visão | 10-200m | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
| Valor | Parâmetros | Valor | |
| Modelo | P10 | Refresque a taxa | ≥400HZ |
| Passo do pixel | 10mm | Taxa de ponto cego | ≤0.01% |
| Tamanho do módulo (W×H) | 160x160mm | Escala cinzenta pela cor | 65536 |
| Definição do módulo (W×H) | 16*16dots | Categoria do IP (parte dianteira/parte traseira) | IP65 |
| Densidade do pixel | 10000dot/sqm. | Consumo de potência (máximo/avg) | 900 / 450W/sqm |
| Brilho | ≥7500nits | Tensão de entrada (C.A.) | 110~240v |
| Ângulo de visão (H/V) | ° de 110° /70 | Temperatura de funcionamento | -20°C~50°C |
| A melhor distância de visão | 10-200m | Umidade de funcionamento | 10%~90% |
Vantagem:
Lâmpada: EPISTAR, 2 anos de garantia, tempo de funcionamento: 10 anos.
IC: MBI5124, tensão de funcionamento: 5V, economias 35%, impermeáveis: ip65.
P10 adotam a fonte de alimentação de Meanwell, a relação de conversão até 82%, a baixa dissipação de calor e o período de longa vida. A relação de conversão normal da fonte de alimentação está sob 80%, e dissipação de calor elevado, custo não estável, baixo.
Detalhes de empacotamento
Detalhe da entrega
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
|
|
exposição de diodo emissor de luz exterior gigante do equipamento da propaganda do quadro de avisos da definição alta P3 P4 P5 P6 P8 P10 |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm