| Lugar de origem: | Shenzhen, China (continente) |
| Marca: | Kailite |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número do modelo: | P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | medidor de 2 suqare |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira do caso do voo do caso |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000sqm pelo mês |
| pixel pitch: | 3.91mm | Configuração do pixel: | 1R1G1B (3 em 1) |
|---|---|---|---|
| Encapsulamento de LED: | SMD preto 2121 | Densidade dos pixels: | 65536 pixel /m2 |
| Conduzindo o método: | varredura de 1/16 | Motorista IC: | O Special IC atual constante com elevação refresca a taxa & a escala cinzenta alta |
| Ângulo de visão: | 140° horizontal 120° vertical | Distância de visão óptima: | >4m |
| Destacar: | O RGB conduziu o painel,painel conduzido rgb |
||
A fase conduzida Rgb fina de pouco peso da tela, cor completa conduziu os sinais de alta resolução
Descrição do produto
A especificação do arrendamento conduziu a parede video p3.91
| Não. | especs. | cor completa interna alugado PH3.91 |
| 1 | Estrutura do pixel | 1R1G1B 3in1, 2121 |
| 2 | Passo do pixel | 3.91mm |
| 3 | Densidade do pixel | 65410dots/Sq. m. |
| 4 | Luminância | 1500cd/Sq. m. |
| 5 | Dimensão do módulo | 250mm (W) * 250mm (H) |
| 6 | Definição do módulo | pixel 64 (W) *64pixelmm (H) |
| 7 | Peso do módulo | 160g318g |
| 8 | Dimensão do armário | 500 * 500mm ou outro |
| 9 | Área do armário | 0,25 quadrado. medidor ou outro |
| 10 | Peso da tela | 40~60kg/m2 |
| 11 | Distância visual ótima | > 4m |
| 12 | Anjo visual | 140 graus (H/V) |
| 13 | Consumo de potência máximo | 900w /Sq. m. |
| 14 | Consumo de potência média | 450w /Sq. m. |
| 15 | Ajuste do brilho | Ajuste de acordo com o ambiente |
| software do brilho (0%-100%adjustable) | ||
| 16 | Conduzem o modo | 1/16 de varredura dinâmica, corrente constante |
| 17 | Tensão de entrada | C.A. 110~220 volts |
| 18 | Temperatura da operação | -10° C~ +50° C |
| 19 | Umidade da operação | 10%~90% |
| 20 | Sinal de entrada | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. |
| 21 | Sistema de controlo | Cartão de DVI + cartão de controle do mestre + cartão do receptor |
| 22 | vida (brilho de 50%) | >100, 000 horas |
| 23 | Taxa do ponto do mau funcionamento | 1/10000 |
| 24 | Material do armário | A pintura da cola Epoxy revestiu o ferro/alumínio de aço laminados |
| 25 | Interconexão dos dados | Fibra ótica do gato 5/de UTP |
| 26 | Aplicação: | A instalação alugado disponível |
Porque nos escolha
Pagamento e transporte
Contacte-nos
Imagem da tela
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
|
|
Tela fixada na parede do diodo emissor de luz de P10 RGB com os pontos reais do pixel 10000/㎡ 320 * 160mm |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm