Lugar de origem: | China |
Marca: | kailite |
Certificação: | CE, FCC, ROHS |
Número do modelo: | P6 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 medidores quadrados |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira; Caso do vôo |
Tempo de entrega: | 7-21 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C |
Habilidade da fonte: | 8000 medidores quadrados pelo mês |
pixel pitch: | 6mm | Tamanho do módulo: | 192mm*192mm |
---|---|---|---|
Densidade física: | 27777 pontos/sqm | Uso: | Exterior |
Função: | Vídeo | cor: | cores |
Tamanho do gabinete: | 768mm*768mm | Conduzindo o método: | 1/8 de varredura |
Taxa de atualização: | 1200Hz | Garantia: | 2 anos |
tempo de vida: | horas >100,000 | ||
Destacar: | vídeo RGB levado,O RGB conduziu o painel |
O passo exterior 6mm SMD3535 Rgb do pixel conduziu a tela com brilho mais do que 6500cd
Detalhe rápido
1. SMD 3535 com lâmpadas brancas
2. Principalmente tamanho 192*192 ou 384*192 do módulo
3. Um módulo tem as lâmpadas 32*32 ou 64*32 (a definição)
2. o armário impermeável e padrão com o fã ao disspate aquece-se rapidamente
4. É ajusta a todo o tipo do tempo
Especificações
Artigo P6 | |||
Parâmetros principais | Parâmetros técnicos | UNIDADE | valores de parâmetros |
|
Passo do pixel | Milímetro | 6 |
Tamanho do painel | Milímetro | L192*H192 | |
Densidade física | /㎡ | 27777Dots | |
Configuração do pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
Conduzindo o método | Varredura da corrente 1/8 de Constan | ||
Diodo emissor de luz Encapsulotion | SMD | 3535 | |
Resulotion da exposição | Pontos | 32*32 | |
Poder de Moduel | W | 20 | |
|
Ângulo de visão | Grau | H120V120 |
Distância da opção | M | 6-70 | |
Poder máximo | W | 800 | |
Tamanho de armário | Milímetro | L768*H768 | |
Frequência do quadro | Hertz | ≥60 | |
Refresque a frequência | Hertz | ≥1200 | |
Brilho do equilíbrio | CD | ≥6500 | |
Operação Temperatuer /Humidity |
℃ | -30~+45/ 10%~95% |
|
Tensão de entrada | VAC | 220V±10%/110V±10% | |
Proteção do ingresso | Parte dianteira: IP67; Parte traseira: IP65 | ||
Escala cinzenta/cor | cor de ≥16.7M | ||
Brilho Contral | Manual/automático | ||
Sinal de entrada | RF/S-Video/RFB/etc | ||
Contral Systerm | Vídeo de PCTV+DVI card+control card+fiber |
||
MTBF | HORAS | >5000 | |
Tempo da vida | HORAS | >100.000 | |
Frequência de falha da lâmpada | <0> |
Nossos serviços:
apoio das Pre-vendas:
1. Nós oferecemos-lhe o conselho técnico antes de comprar nossos produtos.
2. Ajude-o a escolher produtos apropriados dentro do orçamento com a maioria de economia beneficiar-se.
3. Projete a estrutura da estrutura instalar nossos produtos conduzidos com desenho técnico.
4. Nós oferecemos a personalização do software para nosso seu uso específico.
Serviço pós-venda:
1. Nós prometemos-lhe mais do que apenas dois anos de serviço da garantia!
2.We proporcionam os serviços livres da manutenção que incluem a configuração remota, a consulta técnica, e a pesquisa de defeitos para você.
3. Nós prometemos um serviço da continuação do tempo da vida para toda a fonte do equipamento por nossa empresa. Estes incluem melhoram continuamente de funções de sistema e de elevação do software básico.
4. Nós oferecemos o treinamento a nosso cliente que inclui o funcionamento e a manutenção de nossos produtos.
Termo de comércio:
termo 1.Payment: Depósito antes da produção, o equilíbrio de T/T 30% antes da entrega.
2.Packaging: Embalagem de madeira do caso ou do caso do voo.
3.Port: Shenzhen, China.
o frete 4.Shipping é citado de acordo com seus pedidos.
Tela do diodo emissor de luz da curva
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
![]() |
Tela fixada na parede do diodo emissor de luz de P10 RGB com os pontos reais do pixel 10000/㎡ 320 * 160mm |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm