| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número do modelo: | P2.97 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Casos de voo para gabinete LED P2.9 500*1000 mm |
| Tempo de entrega: | 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 9000 medidores quadrados pelo mês |
| Serviço de logotipo gratuito: | Sim | Item: | 2,9 mm |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 112896 pontos/m2 | Uasge: | Interior |
| Taxa de atualização: | 7680Hz | Recebendo o cartão: | 1 peça |
| Vida: | 100.000 horas | Módulo Qty: | 2*4 peças |
| Função: | Reproduzir vídeo/imagem/palavras | Padrão LED: | SMD1515 |
| Distância de visualização: | 3m-10m | A taxa: | 0,0001 |
| Cor do chip do tubo: | Cor total | Tensão de entrada: | AC110-220v±10% |
| Acesso ao serviço: | Traseira | ||
| Destacar: | P2.6 Ecrã LED de aluguer interior,Telão de LED móvel para palco,Tela de LED interna P3.91 |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Opções de Pitch do Pixel | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 |
| Tamanho do módulo | 250 x 250 mm |
| Tamanho do gabinete | 500 x 500 ((1000) x 84 mm |
| Material do gabinete | Alumínio de fundição a pressão |
| Peso do gabinete | 7 kg (elevação de mão única) |
| Brilho | ≥ 800 nits |
| Taxa de atualização | 1920-3840 Hz |
| Ângulo de visão | H: 160°; V: 160° |
| Nível cinzento | 12-16 bits |
| Protecção de entrada | Proteção IP43 |
| Tempo de vida | > 100 000 horas |
| Manutenção | Frente e traseira |
| Tipo de LED | SMD2020 |
| Taxa de quadros de vídeo | ≥ 60 Hz |
| Taxa de falhas | < 0.0002 |
| Aplicação | Eventos de palco, exposições, exposições de aluguer, eventos corporativos |
Pessoa de Contato: Mr.Liu
Telefone: +8613510138815
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm