| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número do modelo: | P2.97 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Casos de voo para gabinete LED P2.9 500*1000 mm |
| Tempo de entrega: | 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 9000 medidores quadrados pelo mês |
| Serviço de logotipo gratuito: | Sim | Item: | 2,9 mm |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels: | 112896 pontos/m2 | Uasge: | Interior |
| Taxa de atualização: | 7680Hz | Recebendo o cartão: | 1 peça |
| Vida: | 100.000 horas | Módulo Qty: | 2*4 peças |
| Função: | Reproduzir vídeo/imagem/palavras | Padrão LED: | SMD1515 |
| Distância de visualização: | 3m-10m | A taxa: | 0,0001 |
| Cor do chip do tubo: | Cor total | Tensão de entrada: | AC110-220v±10% |
| Acesso ao serviço: | Traseira | ||
| Destacar: | P2.6 indoor rental LED screen,mobile LED stage display,P3.91 indoor LED screen |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Pixel Pitch Options | P2.6 / P2.97 / P3.91 / P4.81 |
| Module Size | 250 x 250 mm |
| Cabinet Size | 500 x 500(1000) x 84 mm |
| Cabinet Material | Die Casting Aluminum |
| Cabinet Weight | 7 kg (single hand lift) |
| Brightness | ≥ 800 nits |
| Refresh Rate | 1920-3840 Hz |
| Viewing Angle | H: 160°; V: 160° |
| Grey Level | 12-16 bit |
| Ingress Protection | IP43 |
| Life Time | > 100,000 hours |
| Maintenance | Front and Rear |
| LED Type | SMD2020 |
| Video Frame Rate | ≥ 60 Hz |
| Failure Rate | < 0.0002 |
| Application | Stage events, exhibitions, rental displays, corporate events |
Pessoa de Contato: Mr.Liu
Telefone: +8613510138815
|
|
O arrendamento interno do equipamento da fase do RGB conduziu a tela 1300cd/M2 da manutenção fácil do brilho |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm