| Lugar de origem: | Shenzhen CHINA |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | CE RoHS FCC CCC ISO9001 UL |
| Número do modelo: | P2.97 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caso do caso do voo (recomende) /Wooden |
| Tempo de entrega: | Aproximadamente 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 metros quadrados por mês |
| Nome do produto: | P2.97 Ecrã LED alugado ao ar livre | Distância entre pixels: | 2,976mm |
|---|---|---|---|
| tamanho do módulo: | 250*250mm | Resolução do módulo: | 84*84 |
| Material do gabinete: | Alumínio fundido | tamanho do gabinete: | 500*500mm/500*1000mm |
| Tensão de entrada: | C.A. 110-220v±10% | Brilho: | 4000-5500 lêndeas |
| taxa de atualização: | 3840-7680Hz | ||
| Destacar: | P2.97 outdoor rental LED screen,quick installation LED display,rental digital display screen |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Pixel Pitch | 2.976mm |
| Module Size | 250×250mm |
| Module Resolution | 84×84 |
| Physical Density | 112896 dots/㎡ |
| LED Type | SMD1415 |
| Cabinet Size | 500×500mm/500×1000mm |
| Cabinet Resolution | 168×168/168×336 |
| Cabinet Material | Die casting aluminum |
| Maintenance | Front/Rear |
| Best Viewing Distance | ≥2.9m |
| Viewing Angle | H: 160°; V: 160° |
| Driving Method | 1/21 Scan (Constant Current) |
| Video Frame Rate | ≥60 Hz |
| Refresh Rate | 3840-7680Hz |
| Brightness | ≥4500 nits |
| Grey Level | 12-16 bit |
| Ingress Protection | IP65 |
| Life Time | >100,000 Hours |
| Failure Rate | <0.0002 |
Pessoa de Contato: Dalton
Telefone: +8618314988649
|
|
Armário de alumínio conduzido do perfil do passo do pixel da tela 4mm da cor completa de SMD arrendamento exterior |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm