| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número do modelo: | P2.6/P3.91 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Casos do voo para a tela móvel conduzida interna |
| Tempo de entrega: | 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 9000 medidores quadrados pelo mês |
| Distância entre pixels: | 3,9 mm | Brilho: | >800nits |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ROHS/FCC | Refresque a taxa : | 3840Hz/7680Hz |
| Greycale: | 12-16bit | Função de exibição: | fase, partidos, casamento |
| Aplicação: | Eventos de palco, exposição, ameaça, loja | ||
| Destacar: | P3.9 Ecrã de parede LED interior,Exibição LED de estágio IP43,7680hz auditório LED fundo |
||
Longa vida útil e durabilidade: 100.000 horas de vida útil, suporta operação contínua 7×24 horas e possui baixos custos de manutenção.
Consumo de energia ultrabaixo: Consumo de energia de 280W/m², com sistema inteligente de controle de temperatura para prolongar a estabilidade do equipamento.
Estrutura anti-impacto: Caixa de fundição de alumínio, anti-queda e resistente a choques, adequada para desmontagem e transporte de alta frequência.
Alta compatibilidade: suporta HDR10, entrada de sinal 4K/8K, conectado perfeitamente a dispositivos de mídia convencionais.
| Item | P2.6 | P3.9 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.604mm | 3.91mm |
| Tamanho do módulo | 250*250mm | 250*250mm |
| Resolução do módulo | 96×96 | 64×64 |
| Densidade física | 147456dots/㎡ | 65536dots/㎡ |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD2020 |
| Tamanho do gabinete | 500×500(1000)×84mm | 500×500(1000)×84mm |
| Resolução do gabinete | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
| Peso do gabinete | 6.4kg(500*500) | 12kg(500*1000) |
| Material do gabinete | Alumínio fundido | Alumínio fundido |
| Forma de manutenção | Frente/Traseira | Frente/Traseira |
| Melhor distância de visualização | ≥2.6m | ≥3.9m |
| Melhor ângulo de visualização | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de condução (Corrente Constante) | 1/32Scan | 1/16Scan |
| Taxa de quadros de vídeo | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
| Taxa de atualização | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Brilho | ≥800nits | ≥800nits |
| Nível de cinza | 12-16bit | 12-16bit |
| Proteção de entrada | IP43 | IP43 |
| Consumo máximo de energia | 240W | 260W |
| Tempo de vida | >100.000 Horas | >100.000 Horas |
| A taxa | <0.0002 | <0.0002 |
Campo de Entretenimento e Mídia
Performances de palco: Como uma tela de fundo de palco, ela combina com o tema da performance e exibe várias cenas, efeitos especiais, vídeos e outros conteúdos, proporcionando uma experiência visual chocante ao público e aprimorando o apelo artístico da performance.
Produção de cinema e televisão: Na produção de cinema e televisão, pode ser usado para construir cenas virtuais, fornecendo um ambiente de fundo real para os atores, melhorando a eficiência e a qualidade da filmagem e também reduzindo os custos de produção.
Você só precisa pensar em 3 perguntas simples ao escolher uma tela LED por conta própria.
Claro, temos despachantes de frete de longo prazo que podem lhe dar preços preferenciais.
Sim. Temos engenheiros qualificados e experientes que estão prontos para atendê-lo.
R: Claro. Todos os produtos podem ser personalizados, temos uma equipe profissional de desenvolvimento de produtos, bem-vindo para personalizar.
Pessoa de Contato: Carry
Telefone: +8615675424311
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm