| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número do modelo: | P2.6/P2.9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Casos do voo para a tela móvel conduzida interna |
| Tempo de entrega: | 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 9000 medidores quadrados pelo mês |
| Distância entre pixels: | 2,9 mm | Brilho: | >800nits |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE/ROHS/FCC | Refresque a taxa : | 3840Hz/7680Hz |
| Greycale: | 12-16bit | Função de exibição: | fase, partidos, casamento |
| Aplicativo: | Eventos de palco, exposição, ameaça, loja | ||
| Destacar: | P3.9 Ecrã de parede LED interior,Exibição LED de estágio IP43,7680hz fundo LED de exposição |
||
Duração e durabilidade:100O sistema tem uma duração de vida útil de 1000 horas, suporta operação contínua de 7×24 horas e tem baixos custos de manutenção.
Consumo de energia ultra-baixo:Consumo de energia de 280 W/m2, com sistema inteligente de controlo de temperatura para aumentar a estabilidade do equipamento.
Estrutura anti-impacto:Armário de fundição a base de alumínio, resistente a quedas e choques, adequado para desmontagem e transporte de alta frequência.
Alta compatibilidade:Suporta entrada de sinal HDR10, 4K / 8K, conectado perfeitamente aos dispositivos de mídia convencionais.
| Ponto | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|
| Pitch de pixels | 2.604mm | 2.976mm |
| Tamanho do módulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Resolução do módulo | 96 × 96 | 84×84 |
| Densidade física | 147456 pontos/m2 | 112896 pontos/m2 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 |
| Tamanho do armário | 500 × 500 ((1000) × 84 mm | 500 × 500 ((1000) × 84 mm |
| Resolução do Gabinete | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 |
| Peso do gabinete | 6.4kg ((500*500) | 12 kg ((500*1000) |
| Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | Alumínio de fundição a moagem |
| Forma de manutenção | Frente/ traseira | Frente/ traseira |
| Melhor distância de visão | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| Melhor ângulo de visão | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de condução (corrente constante) | 1/32Scan | 1/28Escaneamento |
| Taxa de quadros do vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Taxa de atualização | 3840-7680Hz | 3840-7680Hz |
| Brilho | ≥ 800nits | ≥ 800nits |
| Nível cinzento | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Protecção de entrada | Proteção IP43 | Proteção IP43 |
| Consumo máximo de energia | 240 W | 260 W |
| Tempo de vida | > 100 000 horas | > 100 000 horas |
| A taxa | < 0.0002 | < 0.0002 |
Apresentações de palco:Como tela de fundo de palco, ele combina com o tema da performance e exibe várias cenas, efeitos especiais, vídeos e outros conteúdos, trazendo uma experiência visual chocante para o público.
Produção cinematográfica e televisiva:Na produção cinematográfica e televisiva, pode ser usado para construir cenas virtuais, proporcionando um ambiente de fundo real para os atores, melhorando a eficiência e a qualidade de filmagem.
Basta pensar em 3 perguntas simples quando escolher um ecrã LED por si mesmo:
Em geral, sim. 1a tomada5O prazo específico de entrega depende do Os artigos e a quantidade da sua encomenda.
Nós nos concentramos em cada detalhe, nossa fábrica ganhou IS09001, IS014001, CE, ROHS, FCC, CCAutenticação C.
Modulos de LED, ecrã de LED, série de ecrã de LEDsproduto.
Pessoa de Contato: Carry
Telefone: +8615675424311
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm