| Lugar de origem: | Shenzhen, China |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | IOS9001 , IOS2000,FCC,RoHS,CE,CCC |
| Número do modelo: | P2.9 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Casos do voo |
| Tempo de entrega: | 22-24 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 9000 medidores quadrados pelo mês |
| Tamanho do módulo: | 250mm*250mm | Pixels: | 2,976 |
|---|---|---|---|
| Uso: | Interno, exterior, DJ, mostra, disco | Garantia: | 2 anos |
| Nome do produto: | Painel de exibição LED HD móvel P2.9 | Aplicação: | Eventos ao vivo Display LED, publicidade na parede, entretenimento de casamento |
| Sistema de controle: | Novastar ou opção | Brilho: | Alto brilho |
| Destacar: | P2.9 Ecrã de pista de dança LED,Display LED de palco de 500x500 mm,Ecrã LED de alumínio fundido |
||
Pitch de pixels ultra-finos, design leve, visuais perfeitos
Efeito de exibição excepcional - Alta resolução: A densidade de pixels atinge 112.896 pontos por metro quadrado, e o passo de pixels é de 2.976mm.Pode apresentar perfeitamente imagens de alta definição e cores delicadas, e é comparável ao LCD até certo ponto.
| Ponto | P2.6 | P2.9 |
|---|---|---|
| Pitch de pixels | 2.604mm | 2.976mm |
| Tamanho do módulo | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Resolução por painel | 192×192 | 84×84 |
| Densidade física | 147456 pontos/m2 | 112910 |
| Tipo de LED | SMD1515 | SMD1515 |
| Tamanho do armário | 500 × 500 ((1000) × 84 mm | 500*500(1000) *84 |
| Resolução do Gabinete | 192×192/192×384 | 168*168/168*336 |
| Materiais para armários | Alumínio de fundição a moagem | Alumínio de fundição a moagem |
| Forma de manutenção | Frente/ traseira | Frente/ traseira |
| Melhor distância de visão | ≥ 2,6 m | ≥ 2,9 m |
| Melhor ângulo de visão | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° |
| Método de condução (corrente constante) | 1/32Scan | 1/28Escaneamento |
| Taxa de quadros do vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
| Taxa de atualização | 3840Hz-7680HZ | 3840 Hz-7680 Hz |
| Brilho | ≥ 800nits | ≥ 800nits |
| Nível cinzento | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Protecção de entrada | Proteção IP43 | Proteção IP43 |
| Tempo de vida | > 100 000 horas | > 100 000 horas |
| A taxa | < 0.0002 | < 0.0002 |
Reprodução precisa de cores: Através da tecnologia avançada de calibração e de um sistema automático de ajuste de brilho, reproduz com precisão as cores verdadeiras da imagem,mantém um bom equilíbrio de brilho, e tem uma elevada saturação de cores.
Pessoa de Contato: Carry
Telefone: +8615675424311
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm