Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | KAILITE |
Certificação: | CE RoHS UL FCC CCC ISO9001 |
Número do modelo: | P1.86 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 conjuntos |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira ou caso do voo |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 22-24 dias na média |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
Habilidade da fonte: | 8000 medidores quadrados pelo mês |
Nome do produto: | Ecrã LED de cartaz P2 | Tamanho da parte da tela: | 640 mm ((W) *1920 mm ((H) |
---|---|---|---|
Tamanho dobrado: | 640*960 mm | Método de controlo: | WIFI, cabo de rede |
Material do quadro: | Alumínio | Maneira da manutenção: | Frente/magnético |
Taxa de atualização: | 3840 Hz | Voltagem de entrada: | 100-220 V AC |
Cartão dobrável Display LED fundo Sinalização móvel Rede WIFI 4G
Detalhes rápidos deDisplay LED de cartaz dobrável
1,Dimensão do módulo: 320*160 mm
2, Passagem de pixels válida: 1,25-2,5 mm
3,Tecnologia dos painéis: SMD/GOB
4, Tipo de LED: SMD1010/SMD1515/SMD2020
5Conexão do módulo: Conexão rígida (sem fio)
Especificação dos produtos ((P1.86 P2 P2.5)
Ponto | P1.25 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pitch de pixels | 1.25mm | 1.86mm | 2 mm | 2.5 mm |
Tamanho do módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Resolução do módulo | 256*128 | 172×86 | 160×80 | 128×64 |
Densidade física | 640000 pontos/m2 | 289050 pontos/m2 | 250000 pontos/m2 | 160000 pontos/m2 |
Tipo de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Tamanho do armário | 640*1920*49 mm | 640*1920*49 mm | 640*1920*49 mm | 640*1920*49 mm |
Forma de manutenção | Frente | Frente | Frente | Frente |
Melhor distância de visão | ≥ 1,2 m | ≥1,8 m | ≥ 2 m | ≥ 2,5 m |
Melhor ângulo de visão | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° |
Método de condução (corrente constante) | 1/60 Escaneamento | 1/43 Escaneamento | 1/40 Escaneamento | 1/32 Análise |
Taxa de quadros do vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
Taxa de atualização | superior a 3840 Hz | superior a 3840 Hz | superior a 3840 Hz | superior a 3840 Hz |
Brilho | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits | 600-800nits |
Nível cinzento | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Protecção de entrada | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Tempo de vida | > 100 000 horas | > 100 000 horas | > 100 000 horas | > 100 000 horas |
A taxa | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
Características doDisplay LED de cartaz dobrável
1.Rápido de mover e rápido de instalar, adequado para eventos de curta duração
2- Quadro de alumínio, leve
3.Design de dobragem único
4.Espessura do corpo principal de 49 mm
5Modulo magnético, fácil de manter
Aplicações deDisplay LED de cartaz dobrável
1Locais comerciais: centros comerciais, lojas
2- Centros de transportes: aeroportos, estações ferroviárias, estações de metro
3Locais culturais e de entretenimento: teatros, cinemas, KTV
4Instituições financeiras: bancos, bolsas de valores
5Locais de escritório: edifícios de escritórios, escritórios da empresa
Casos
Vantagens:
1.Movível, fácil de colocar.
2.Ocupa menos espaço, economiza custos de envio.
3.Fácil de manter e serviço pós-venda simples.
4.O sistema de controlo está integrado para facilitar a operação.
5.Display de alta definição.
Serviço pós-venda:
1)Fornecer manuais de controlador e software, para ajudar o cliente a dominar todos os tipos de funções.
2)Serviço de depuração gratuito com controle remoto, se precisar.
3)Reparação de módulos danificados.
4)Período de garantia de qualidade de dois anos para todas as peças.
Perguntas frequentes:
1.O produto é personalizável?
Sim, o tamanho padrão da tela do produto é 640*1920mm, mas podemos alterar o design de acordo com as necessidades do cliente.
2.É um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos 100% fábrica e podemos ser visitados no local.
3.Quanto tempo é a garantia?
A garantia normal é de 2 anos, podendo ser mais longa mediante pedido.
4.Qual é o seu sistema de controlo?
Na maioria das vezes usamos o controlador Novastar, mas há outros controladores alternativos, dependendo do cliente.
5.Quais são os seus termos de pagamento?
T/T 40% como depósito, e 60% antes da entrega. Mostraremos-lhe as fotos dos produtos e pacotes antes de pagar o saldo.
Pessoa de Contato: Dalton
Telefone: +8618314988649
![]() |
Tela fixada na parede do diodo emissor de luz de P10 RGB com os pontos reais do pixel 10000/㎡ 320 * 160mm |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm