Lugar de origem: | Shenzhen China |
Marca: | KAILITE |
Certificação: | CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC |
Número do modelo: | P4 |
Quantidade de ordem mínima: | 2 metros quadrados |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa de madeira |
Tempo de entrega: | Aproximadamente 22-24 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | 8000 medidores quadrados pelo mês |
Nome do produto: | P4 LED Billboard | Tamanho da tela: | Personalizado ((1- 20m por 1-20m) |
---|---|---|---|
Aplicação: | Publicidade ao ar livre/exibição de informações | Brilho: | ≥5000nits |
Tipo de LED: | SMD1921 | Maneira da manutenção: | Atrás |
Destacar: | Exibição LED,Reprodução de informação LED Billboard,Conteúdo de publicidade Playback LED Billboard |
Cartão de LED para conteúdo publicitário Reprodução de informações Display móvel
Detalhes rápidos do P4 LED Billboard
1.Tipo de instalação: no pilar da rua/na parede exterior
2.Material do armário: Ferro
3.Taxa de atualização: 1920-3840Hz
4.Proteção contra entrada: IP65
5.Tamanho do caixote: 960*960mm/960*1120mm/960*1280mm
Especificação doCartão de LED
Ponto | P4 | P5 | P8 |
Pitch de pixels | 4 mm | 5 mm | 8 mm |
Tamanho do módulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Resolução do módulo | 80×40 | 64×32 | 40×20 |
Densidade física | 62500 pontos/m2 | 40000pontos/m2 | 15625pontos/m2 |
Tipo de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 |
Tamanho do armário | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm | 960 × 960 mm |
Resolução do Gabinete | 240×240 | 192×192 | 120×120 |
Materiais para armários | Ferro | Ferro | Ferro |
Forma de manutenção | Atrás | Atrás | Atrás |
Melhor distância de visão | ≥ 4 m | ≥ 5 m | ≥ 8 m |
Melhor ângulo de visão | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° | H: 140°; V:140° |
Método de condução (corrente constante) | 1 / 10 Scan, | 1/8 Análise | 1/4 Análise |
Taxa de quadros do vídeo | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz | ≥ 60 Hz |
Taxa de atualização | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
Brilho | ≥ 5000nits | ≥ 5000nits | ≥6000nits |
Nível cinzento | 12-16 bits | 12-16 bits | 12-16 bits |
Protecção de entrada | IP65 | IP65 | IP65 |
Tempo de vida | > 100 000 horas | > 100 000 horas | > 100 000 horas |
A taxa | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
Características doCartão de LED
1. Longo tempo de vida útil, MTBF: 5000 horas, pode ser mais longo se substituir os módulos
2.Armário de ferroS resistente como materiais de construção, não fácil de deformar
3.O tamanho do gabinete pode ser personalizado, eassegurar uma elevada utilização do espaço
4. Design totalmente à prova d'água, proteger a tela da chuva
5.Dois modos de controlo (cableado e sem fio)
Aplicações:
Quase em todos os lugares pelos quais você passa todos os dias: shoppings, estações de ônibus, metrô, hospitais, escolas, grandes playgrounds esportivos, campos de beisebol etc.Com alta luminosidade e grande proteção contra poeira e umidade, são usados em locais ao ar livre bastante e mantêm o trabalho por um longo tempo.
Serviço pós-venda:
1.Fornecer os desenhos do quadro e as etapas de instalação.
2.Orientação de instalação por pessoal experiente online.
3- Não.A utilização de painéis LED.
4.Série de depuração de controlo remoto gratuita, se precisar.
Perguntas frequentes:
1.A sua fábrica pode aceitar OEM ou ODM?
Sim, podemos aceitar OEM e ODM, e podemos projetar soluções com base nas situações do cliente.
2.O que é o sistema de controlo?
Novastar/Colorlight/ para sistema síncrono, Novastar/Huidu para sistema assíncrono. temos várias opções para o cliente.
3.Preciso comprar outro equipamento para instalar o ecrã LED?
Só precisa de preparar a estrutura e as ferramentas de instalação.
4.Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
Sim, temos 100% de testes e mais de três vezes antes da entrega.
5Quais são os seus termos de entrega?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDP, DDU..
Pessoa de Contato: Dalton
Telefone: +8618314988649
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm