| Lugar de origem: | Shenzhen, China (continente) |
| Marca: | OEM/ODM |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número do modelo: | P5 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 medidor do suqare |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | embalagem de madeira do caso do voo do caso |
| Tempo de entrega: | 5--20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000sqm pelo mês |
| Uso: | Ar livre | Pixels: | 5mm |
|---|---|---|---|
| Densidade de pixels:: | 40000dots/m2 | Impermeável: | Tela de exposição do diodo emissor de luz IP65 |
| Brilho: | 6000nits | ||
| Destacar: | quadro de avisos conduzido exterior de 5mm,A propaganda SMD2727 exterior conduziu a exposição,O gigante P10 conduziu o quadro de avisos |
||
Vantagens do produto
1) Vantagem de preço: temos o melhor preço competitivo no mercado, também têm a mesma qualidade ainda melhor.
2) Vantagem de qualidade: do material ao produto acabado, do projeto à produção, controlamos todas as etapas
3) Vantagem do serviço: melhor serviço na mesma situação, melhor cooperação no mesmo serviço
Local público: autocarro, metro, estação ferroviária, aeroporto, livraria, parque, sala de exposições, estádio, museu, edifícios, autoestrada, escola, sala de reuniões, casamento;
Organizações de negócios: supermercado, centro comercial, hotéis, restaurantes, hospitais;
Organizações financeiras: banco, seguradora, sociedade de capitais, casa de penhores;
Entretenimento: teatro, clubes, bares, KTV, bares de internet;
Parâmetro de especificação
| Nome do produto | P5 |
| Pitch de pixels | 5 mm |
| Tamanho do módulo (W*H) | 320 mmx160 mm |
| Densidade de pixels | 40000 pontos/m2 |
| Configuração de pixels | SMD2727 |
| Resolução de pixels | 64*32 pontos |
| Tamanho do armário | 960x960mm |
| Quantidade de módulo | 18 peças |
| Melhor distância de visão | 5 - 50m |
| Melhor ângulo de visão | 120° ((H) /120° ((V) |
| Temperatura | Armazenagem: - 30°C~+ 70°C |
| Funcionamento: "-- 20°C~+ 60°C | |
| Umidade de funcionamento | 10 ~ 90%RH |
| Tensão de funcionamento | AC110/220V ± 10%,50HZ |
| Consumo médio | 400 w/m2 |
| Max. Consumo | ≤ 800 w/m2 |
| Corrente | ≤ 20 mA ((diodo único) |
| Sistema operativo | WIN 98/2000/NT/XP/WIN7/WIN8/WIN10 |
| Método de controlo | Sincronizaçãon/ Assincronização/3G/WIFI/USB |
| Taxa de desporto para cegos | < 1/10000 |
| Nível impermeável | IP65 |
| Tipo de unidade | 1/8scan |
| Frequência de atualização | ≥ 1000Hz/s |
| Escala de cinza/cores | 256 níveis de cada cor ((R/G/B) / 16,7M cores |
| Brilho | ≥ 65 anos00cd/m2 |
| Ajuste de brilho | 255 níveis de cada cor ((R/G/B) por software |
| Sinal de vídeo | PAL/NTSC |
| Sistema de controlo | Cartão de visualização DVI + cartão de controlador a cores completas |
| Garantia | 2 anos completos |
| MTBF | ≥ 10 000 horas |
| Duração de vida | ≥ 70 000 horas |
* Apoio à investigação e à consultoria.
* Apoio ao ensaio de amostras.
* Visite a nossa fábrica.
* Formação para a instalação do ecrã, formação para a utilização do software.
* Engenheiros disponíveis para serviço no estrangeiro.
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm