| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | Kailite |
| Certificação: | CE,FCC,ROHS ISO9001 |
| Número do modelo: | P2.5 |
| Quantidade de ordem mínima: | medidor de 2 suqare |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Flight Case |
| Tempo de entrega: | 5--20 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 8000sqm pelo mês |
| Pixels: | 2.5mm | Resolução do módulo: | 96*96 |
|---|---|---|---|
| Tipo de LED: | SMD 2121 | Modo de digitalização: | 1/32scan |
| Cor da microplaqueta do tubo: | cores | Brilho: | 200-1500cd/sqm |
| Destacar: | vídeo RGB levado,O RGB conduziu o painel |
||
P2.5 de alta resolução P3.91 P4 P5 P6 P8 P10 waterproof a cor completa conduzida arrendamento da parede video do painel de exposição
Característica
1. A alta intensidade e pode ser ajustada, assim que pode encontrar o pedido dos clientes que concordam o ambiente de aplicação.
2. A melhor igualdade, resolve recomendavelmente o problema do mosaico, tem a consistência excelente da luz
3. Ângulo de visão grande a 160 graus na linha horizontal, 120 graus na linha vertical, você pode ver em cada ângulo nesta escala, nenhuma excursão da cor.
Vantagens dos produtos
1. Preço: nós temos o melhor preço competitivo no mercado, igualmente temos a mesma mesmo melhor qualidade.
2. Desempenho: A melhor igualdade, consistência alta, ângulo de visão grande.
3. Qualidade: Do material ao produto acabado, do projeto a produzir, nós controlamos todas as etapas, que é a garantia da qualidade e da confiança.
4. Serviço: Melhor serviço na mesma situação, melhor cooperação no mesmo serviço
Especificação
| Artigo | Parâmetro |
| Passo do pixel | 2mm 2.5mm 3mm 4mm 5mm 6mm 10mm |
| Capsulagem do diodo emissor de luz | SMD/1R1G1B |
| Peso do armário | 8kg/pcs |
| O material do armário | Fundição de alumínio |
| Cor do armário | VERMELHO/AZUL/PRETO |
| Conduza a microplaqueta | 2026 |
| Conduza o método | Exploração 1/16 |
| Tipo da fonte de alimentação | CL 5V~80A |
| Escala cinzenta | Nível 256 recomendado |
| O melhor ângulo de visão | Horizontal: Vertical 140: 90 |
| Consumo de potência máximo | 1000W/ ² de m |
| Modo de controle | Sincronização video da frequência |
| Distância de visão ótima | ≥3m |
| Brilho | ² de ≥7000cd/m |
| Taxa de ponto cego | <0> |
| Controle de brilho | 0-255 categoria |
| Contraste | 100 níveis ajustáveis |
| Corrente do escapamento da terra | <2ma> |
| MTBF | >5000Hours |
| Tempo | >100000Hours |
| Modo da fonte de alimentação | AC220V/50HZ ou AC110V/60HZ |
| Nível da proteção | IP47 |
| Umidade | 0%~90% |
| Sistema operacional | Windows98/me/2000/NT/XP |
| Temperatura de funcionamento | Operação: - 30°C~+60°C |
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
|
|
Tela fixada na parede do diodo emissor de luz de P10 RGB com os pontos reais do pixel 10000/㎡ 320 * 160mm |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm