| Lugar de origem: | China (continente) |
| Marca: | KAILITE |
| Certificação: | CE, FCC, ROHS |
| Número do modelo: | P4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 medidores quadrados |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | caso de madeira, caso do vôo |
| Tempo de entrega: | 7-21 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| pixel pitch: | 4 mm | Tamanho de Moduel: | 256*128mm |
|---|---|---|---|
| Densidade física: | 62500dots/㎡ | Ângulo de visão: | H: 120°; V: 120° |
| Tamanho do gabinete: | W: 512mm*H: 512mm | Definição do armário: | 128*128 |
| Destacar: | a grande tela conduziu a tevê,o ecrã plano conduziu a tevê |
||
A tela grande interna do uso HD conduziu a tevê, parede do vídeo do diodo emissor de luz do quadro da cor completa P4
Detalhe rápido
1. O passo 4mm do pixel, o passo é menor, a definição é mais alto
2. A melhor distância de visão é 4-28m
3. A tela é projeta de acordo com seu ideal
4. Grande sceen é mais chique para a atmosfera
Aplicações amplamente utilizadas
------Para a tela grande da tevê da tela da família
------Para a tela da conferência de negócio
------ Para a tela dos estádios
------ Para a tela do cinema
------ Para a tela da exposição
Especificações
|
Artigo P4 |
|||
| Parâmetros principais | Parâmetros técnicos | UNIDADE | valores de parâmetros |
|
Parâmetros do módulo |
Passo do pixel | Milímetro | 4 |
| Tamanho do painel | Milímetro | L256*H128 | |
| Densidade física | /㎡ | 62500Dots | |
| Configuração do pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Conduzindo o método | Constan 1/16scan atual | ||
| Diodo emissor de luz Encapsulotion | SMD | 2121 | |
| Resulotion da exposição | Pontos | 64*32 | |
| Poder de Moduel | W | 20 | |
|
Parâmetros da exposição |
Ângulo de visão | Grau | H120V120 |
| Distância da opção | M | 4-28 | |
| Poder máximo | W | 860 | |
| Tamanho de armário | Milímetro | L512*H512 | |
| Frequência do quadro | Hertz | ≥60 | |
| Refresque a frequência | Hertz | ≥1200 | |
| Brilho do equilíbrio | CD | ≥1200 | |
| Operação Temperatuer /Humidity |
℃ | -30~+45/ 10%~95% |
|
| Tensão de entrada | VAC | 220V±10%/110V±10% | |
| Proteção do ingresso | IP43 | ||
| Escala cinzenta/cor | cor de ≥16.7M | ||
| Brilho Contral | Manual/automático | ||
| Sinal de entrada | RF/S-Video/RFB/etc | ||
| Contral Systerm | Vídeo de PCTV+DVI card+control card+fiber |
||
| MTBF | HORAS | >5000 | |
| Tempo da vida | HORAS | >100.000 | |
|
Frequência de falha da lâmpada |
<0> |
||
Warrantly:
1. Nós garantimos toda nossa exposição, módulos por dois anos.
2. Nós fornecemos a formação em tecnologia para livre, que contém a operação e
treinamento da manutenção da tela do diodo emissor de luz na fábrica.
3. Após vendas, se tenha qualquer problema sobre nossos produtos, você pode informar-nos pelo e-mail,
nós respondê-lo-emos imediatamente, e oferecer-lhe-emos uma boa solução resolver o problema.
A instalação:
1. nós podemos ajudar ao treinamento e ao suporte laboral para o cliente na fábrica se necessidade.
2. Nós podemos enviar nosso coordenador para guiar a instalação para você, mas o custo relevante deve ser pago
por sua empresa.
3. Nossos técnicos oferecerão o desenho do CAD mostrar como instalar a exposição de diodo emissor de luz.
Entrega:
1. 10-25 dias de trabalho após ter recebido o depósito.
2. Antes da entrega, nós testaremos a exposição e mantê-la-emos para iluminar-se acima pelo menos por 72 horas.
Armário conduzido
![]()
Empacotamento de madeira do caso
![]()
Pessoa de Contato: Candy Xu
Telefone: +8615914069835
|
|
A tevê conduzida da definição do tamanho de Smd tela grande alta feita sob encomenda, fase impermeável conduziu a tela |
SMD personalizado 8mm conduziu o módulo P8 RGB com SMD3535 fullcolor 256 * 128mm